Solar Cell Sederhana untuk Rumah Tangga
Bros, daripada pusing mikirin pasokan listrik yang mati terus, was was kena pemadaman bergililr, nih enaknya kita bikin aja sendiri dirumah. Energi Listrik tak terbatas.
Nih Ane share general diagramnya kalo mau ngerakit sendiri, disini ane kasih juga deteksi untuk level voltage kalo2 pas rendah tegangannya siap2 switching ke PLN lagi. Tapi masih manual controlnya, bisa dikembangin sendiri dah kalo mau buat otomatis switching controlnya.
Referensi kalo mau cari2 part2nya bisa kesini Gan,
Daftar harga paket dan contoh penggunaan solar panel.
Paket Hemat 1
Contoh Aplikasi Penggunaan
Peralatan | Daya (W) | Jumlah | Total Daya (W) | Waktu Pakai (Jam) | Energi (Wh) |
LED 1 W | 1 | 5 | 5 | 12 | 60 |
Total Energi per Hari | 60 |
Spesifikasi
Peralatan | Jumlah | Harga | Berat |
Solar Panel 20 Wp | 1 unit | Rp 895.000 | 3 kg |
Controller 10 A – 12 V | 1 unit | Rp 550.000 | 1 kg |
Aki 10 ah – 12 V | 1 unit | dibeli sendiri di kota Anda |
Paket Hemat 2
Contoh Aplikasi Penggunaan
Peralatan | Daya (W) | Jumlah | Total Daya (W) | Waktu Pakai (Jam) | Energi (Wh) |
LED 3 W | 3 | 2 | 6 | 12 | 72 |
LED 1 W | 1 | 4 | 4 | 12 | 48 |
Total Energi per Hari | 120 |
Spesifikasi
Peralatan | Jumlah | Harga | Berat |
Solar Panel 20 Wp | 2 unit | Rp 895.000 x 2 = Rp 1.790.000 | 3 kg * 2 = 6 kg |
Controller 10 A – 12 V | 1 unit | Rp 550.000 | 1 kg |
Aki 20 ah – 12 V | 1 unit | dibeli sendiri di kota Anda |
Paket Hemat 3
Contoh Aplikasi Penggunaan
Peralatan | Daya (W) | Jumlah | Total Daya (W) | Waktu Pakai (Jam) | Energi (Wh) |
LED 3 W | 3 | 4 | 12 | 12 | 144 |
Charger HP | 5 | 1 | 5 | 5 | 25 |
TV LCD 10 inch | 20 | 1 | 20 | 8 | 160 |
Total Energi per Hari | 329 |
Spesifikasi
Peralatan | Jumlah | Harga | Berat |
Solar Panel 50 Wp | 1 unit | Rp 2.170.000 | 11 kg |
Controller 10 A – 12 V | 1 unit | Rp 550.000 | 1 kg |
Inverter 100 W – 12 VDC ke 220 VAC | 1 unit | Rp 232.800 (murni 40%) | 1 kg |
Aki 20 ah – 12 V | 1 unit | dibeli sendiri di kota Anda |
Paket Hemat 4
Contoh Aplikasi Penggunaan
Peralatan | Daya (W) | Jumlah | Total Daya (W) | Waktu Pakai (Jam) | Energi (Wh) |
LED 3 W | 3 | 6 | 18 | 12 | 216 |
LED 1 W | 1 | 6 | 6 | 12 | 72 |
Radio/Tape | 20 | 1 | 20 | 5 | 100 |
Charger HP | 5 | 1 | 5 | 5 | 25 |
TV LCD 19 inch | 35 | 1 | 35 | 8 | 280 |
Total Energi per Hari | 693 |
Spesifikasi
Peralatan | Jumlah | Harga | Berat |
Solar Panel 50 Wp | 2 unit | Rp 2.170.000 * 2 = Rp 4.340.000 | 11 kg * 2 = 22 kg |
Controller 20 A – 12 V | 1 unit | Rp. 875.000 | 1 kg |
Inverter 150 W – 12 VDC ke 220 VAC | 1 unit | Rp 284.500 (murni 40%) | 1 kg |
Aki 110 ah – 12 V | 1 unit | dibeli sendiri di kota Anda |
http://tokoone.com/panel-solar/
No comments:
Post a Comment